【外観】 -
【エントランス】 -
中古マンション
【オーナーチェンジ物件】
家賃収入月額13万円 年間家賃収入156万円
価格 | 890万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 10,710円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 15,400円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
三重県津市柳山津興392-5
![]() |
交通 | 紀勢本線「阿漕」駅徒歩26分 近鉄名古屋線「津新町」駅徒歩29分 |
専有面積 | 内法 : 97.12㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK |
向き | - | 所在階 / 階建て | 10階 (1001) / 10階建て |
築年月(築年数) | 2003年 4月 (築22年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 18戸 |
土地権利 | 定期地上権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | - | 管理会社 | 合人社計画研究所 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 0.00㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 準住居 | 取引態様 | 専任媒介 |
駐車場 / 月額料金 | 空有 / 4,000円 | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 | 10,746円 | 借地期間 | 61年 |
地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | CATV利用料月:1,100円 解体積立金月:700円 防犯カメラ利用料月:1,000円 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます